© 2022 | ICL כל הזכויות שמורות
תקני GRI
בהתאם לתקני: ליבה (Core)
תוסף כרייה ומתכת, בחלקים הרלוונטיים.
גילוי מספר | תקן GRI | כותרת הקריטריון | מידע שלא נכלל | מיקום | |
---|---|---|---|---|---|
גילויים כלליים | |||||
102-1 | גילויים כלליים | שם הארגון | כיל במבט מהיר | ||
102-2 | גילויים כלליים | פעילויות, מותגים, מוצרים ושירותים | כיל במבט מהיר ; שרשרת הערך של כיל ; בטיחות ואחריות מוצר | ||
102-3 | גילויים כלליים | מיקום המטה | הנוכחות הגלובלית שלנו | ||
102-4 | גילויים כלליים | מיקום אתרי הפעילות | כיל במבט מהיר ; הנוכחות הגלובלית שלנו | ||
102-5 | גילויים כלליים | בעלות ומעמד משפטי | כיל במבט מהיר | ||
102-6 | גילויים כלליים | שוקי פעילות | כיל במבט מהיר ; הנוכחות הגלובלית שלנו ; תחומי פעילות החברה | ||
102-7 | גילויים כלליים | מימדי הארגון | כיל במבט מהיר | ||
102-8 | גילויים כלליים | מידת אודות מועסקים ועובדים אחרים | העסקה הוגנת ואחראית | ||
102-9 | גילויים כלליים | שרשרת אספקה | שרשרת הערך של כיל ; חומרי גלם והפקת מחצבים | ||
102-10 | גילויים כלליים | שינויים מהותיים בארגון ושרשרת האספקה שלו | אודות הדוח | ||
102-11 | גילויים כלליים | עיקרון או גישת הזהירות המונעת | ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת | ||
102-12 | גילויים כלליים | יוזמות חיצוניות | תקנים וולונטריים חיצוניים | ||
102-13 | גילויים כלליים | חברות באיגודים | מעורבות מקצועית וענפית | ||
102-14 | גילויים כלליים | הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר | דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל | ||
102-15 | גילויים כלליים | השפעות, סיכונים והזדמנויות עיקריים | גבולות פלנטריים ; ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת | ||
102-16 | גילויים כלליים | ערכים, עקרונות, אמות מידה ונורמות התנהגות | אתיקה עסקית ; הקוד האתי ; לנהל עסקים בהגינות ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 ; מניעת שחיתות והונאה | ||
102-17 | גילויים כלליים | מנגנונים למתן ייעוץ והעלאת חששות בנושאים אתיים | לנהל עסקים בהגינות ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 ; מניעת שחיתות והונאה | ||
102-18 | גילויים כלליים | מבנה הממשל התאגידי | דירקטוריון החברה ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
102-20 | גילויים כלליים | אחריות ההנהלה הבכירה לביצועים בתחומי כלכלה, סביבה וחברה | ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 ; ממשל תאגידי | ||
102-23 | גילויים כלליים | יו"ר הגוף הממשלי העליון | דירקטוריון החברה | ||
102-25 | גילויים כלליים | ניגודי עניינים | לנהל עסקים בהגינות ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 ; מניעת שחיתות והונאה | ||
102-32 | גילויים כלליים | תפקיד הגוף הממשלי העליון בדיווחי קיימות | דירקטוריון החברה | ||
102-35 | גילויים כלליים | מדיניות תגמול | הדוח הכספי של כיל לשנת 2019, | ||
102-36 | גילויים כלליים | הליך לקביעת תגמול | הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
102-37 | גילויים כלליים | מעורבות מחזיקי-העניין בקביעת התגמול | הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
102-40 | גילויים כלליים | רשימת קבוצות מחזיקי-העניין | תקשורת עם מחזיקי העניין בכיל | ||
102-41 | גילויים כלליים | הסכמי עבודה קיבוציים | העסקה הוגנת ואחראית ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
102-42 | גילויים כלליים | זיהוי ובחירת מחזיקי-עניין | תקשורת עם מחזיקי העניין בכיל | ||
102-43 | גילויים כלליים | גישה ביחס למעורבות מחזיקי-עניין | תקשורת עם מחזיקי העניין בכיל | ||
102-44 | גילויים כלליים | סוגיות וחששות עיקריים שהועלו | תקשורת עם מחזיקי העניין בכיל | ||
102-45 | גילויים כלליים | ישויות הנכללות הדוחות הכספיים המאוחדים | אודות הדוח ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
102-46 | גילויים כלליים | הגדרת גבולות התוכן והסוגיות בדוח | אודות הדוח ; גבולות פלנטריים ; סוגיות מהותיות | ||
102-47 | גילויים כלליים | רשימת סוגיות מהותיות | סוגיות מהותיות | ||
102-48 | גילויים כלליים | ניסוח מתוקן של מידע | אודות הדוח | ||
102-49 | גילויים כלליים | שינויים בדיווח | אודות הדוח ; גבולות פלנטריים | ||
102-50 | גילויים כלליים | תקופת הדיווח | אודות הדוח | ||
102-51 | גילויים כלליים | תאריך הדוח האחרון | אודות הדוח | ||
102-52 | גילויים כלליים | מחזור דיווח | אודות הדוח | ||
102-53 | גילויים כלליים | איש קשר לשאלות אודות הדוח | תוכן עניינים GRI | ||
102-54 | גילויים כלליים | מצגים בדבר דיווח בהתאם לתקני GRI | תוכן עניינים GRI | ||
102-55 | גילויים כלליים | מפתח תוכן GRI | תוכן עניינים GRI | ||
102-56 | גילויים כלליים | אימות חיצוני | אודות הדוח | ||
ביצועים כלכליים | |||||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | אודות הדוח ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | אחריות כלכלית ; הדוח הכספי של כיל לשנת 2019 | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | אחריות כלכלית | ||
201-1 | ביצועים כלכליים | ערך כלכלי ישיר מופק ומחולק | אחריות כלכלית | ||
201-2 | ביצועים כלכליים | השלכות כלכליות, סיכונים והזדמנויות אחרים כתוצאה משינויי אקלים | פרויקט דיווח פחמן (CDP) | ||
203-2 | השפעות כלכליות עקיפות | השפעות כלכליות עקיפות | ספרד ; ישראל | ||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | לנהל עסקים בהגינות ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | לנהל עסקים בהגינות ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | ||
205-2 | מניעת שחיתות | תקשור והכשרה בדבר מדיניות ונהלים למניעת שחיתות | לנהל עסקים בהגינות | ||
גילויים סביבתיים | |||||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | גישה ניהולית ; אודות הדוח | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | גישה ניהולית | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | גישה ניהולית ; מדדי ביצוע מרכזיים, מגמות ותובנות | ||
301-1 | חומרים | חומרים המשמשים בייצור בחלוקה למשקל או נפח | מפלס מי ים המלח ; כיל רותם | ישראל ; כיל איבריה (IBP) | ספרד ; כיל Boulby | בריטניה ; המיזם המשותף כיל YPH | סין | ||
302-1 | אנרגיה | צריכת אנרגיה פנים-ארגונית | אנרגיה | ||
302-3 | אנרגיה | עצימות אנרגטית | אנרגיה | ||
303-3 | מים ושפכים | שאיבת מים | נתוני מים ; מפלס מי ים המלח | ||
303-4 | מים ושפכים | הזרמות שפכים | נתוני מים ; מפלס מי ים המלח | ||
303-5 | מים ושפכים | צריכת מים | נתוני מים ; מפלס מי ים המלח | ||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | מגוון ביולוגי | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | מגוון ביולוגי | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | מגוון ביולוגי ; שיקום ושחזור שטחים | ||
304-1 | מגוון ביולוגי | אתרים תפעוליים בבעלות, בחכירה או בניהול המצויים בתוך או בסמיכות לאזורי שימור ולאזורים המתאפיינים במגוון ביולוגי גבוה מחוץ לאזורי שימור | מגוון ביולוגי | ||
304-3 | מגוון ביולוגי | בתי גידול מוגנים או משוקמים | מגוון ביולוגי ; שיקום ושחזור שטחים | ||
304-4 | מגוון ביולוגי | זנים הנכללים ב"רשימה האדומה" של ארגון IUCN וברשימות שימור לאומיות בעלי בתי גידול באזורים המושפעים על-ידי הפעילות | מגוון ביולוגי ; מגוון ביולוגי בולבי | ||
305-1 | פליטות | פליטות גזי חממה ישירות (רמה 1) | גזי חממה ושינויי אקלים | ||
305-2 | פליטות | פליטות גזי חממה עקיפות - אנרגיה (רמה 2) | גזי חממה ושינויי אקלים | ||
305-3 | פליטות | פליטות גזי חממה עקיפות - אחרות (רמה 3) | גזי חממה ושינויי אקלים | ||
305-5 | פליטות | הפחתת פליטות גזי חממה | גזי חממה ושינויי אקלים | ||
305-7 | פליטות | תחמוצות חנקן (NOX), תחמוצות גופרית (SOX) ופליטות לאוויר משמעותיות אחרות | איכות האוויר | ||
306-2 | שפכים ופסולת | פסולת בחלוקה לפי סוג ושיטת פינוי | פסולת | ||
306-3 | שפכים ופסולת | דליפות משמעותיות | אירוע נחל אשלים | ||
306-4 | שפכים ופסולת | שינוע פסולת מסוכנת | פסולת | ||
306-5 | שפכים ופסולת | גופי מים המושפעים מהזרמות שפכים ו/או נגר | אירוע נחל אשלים | ||
307-1 | ציות לתקנות סביבתיות | חוסר ציות לתקנות וחוקים בתחומי סביבה | גישה ניהולית | ||
גילויים חברתיים | |||||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | העסקה הוגנת ואחראית ; בטיחות וגהות ; פיתוח המשאב האנושי ; אודות הדוח | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | האנשים שלנו ; להעסיק את הטובים ביותר ; פיתוח המשאב האנושי ; בטיחות וגהות ; חמשת עקרונות הבטיחות בכיל | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | מדדי ביצוע מרכזיים ; חמשת עקרונות הבטיחות בכיל | ||
401-1 | העסקה | גייס עובדים חדשים ותחלופת עובדים | העסקה הוגנת ואחראית | ||
403-1 | בטיחות וגהות בעבודה | מערכת ניהול בטיחות וגהות בעבודה | בטיחות וגהות | ||
403-2 | בטיחות וגהות בעבודה | זיהוי מפגעים, הערכת סיכונים וחקירת תקריות | חמשת עקרונות הבטיחות בכיל | ||
403-3 | בטיחות וגהות בעבודה | שירותי בריאות תעסוקתית | שירותי בריאות תעסוקתית | ||
403-4 | בטיחות וגהות בעבודה | השתתפות, ייעוץ ותקשור לעובדים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה | חמשת עקרונות הבטיחות בכיל | ||
403-5 | בטיחות וגהות בעבודה | הדרכת עובדים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה | בטיחות וגהות ; חמשת עקרונות הבטיחות בכיל | ||
403-7 | בטיחות וגהות בעבודה | מניעה וצמצום השפעות בטיחות וגהות בעבודה הקשורות באופן ישיר ליחסים עסקיים | בטיחות וגהות ; בטיחות ואחריות מוצר | ||
403-9 | בטיחות וגהות בעבודה | פציעות בעבודה | בטיחות וגהות | ||
404-2 | הדרכה ופיתוח | תוכניות ותהליכי הכשרת עובדים וסיוע במעבר בין תפקידים | רווחת ובריאות עובדים; פיתוח המשאב האנושי | ||
405-1 | מגוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות | מגוון תעסוקתי בקרב גופי הממשל התאגידי והעובדים | להעסיק את הטובים ביותר | ||
406-1 | אי-הפליה | מקרי הפליה וצעדים משמעתיים שננקטו | ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | ||
407-1 | חירות ההתאגדות וייצוג קיבוצי | פעילויות וספקים בהם חירות ההתאגדות והזכות לייצוג קיבוצי עשויים להימצא בסיכון | העסקה הוגנת ואחראית ; הגנה על זכויות אדם ; העסקה הוגנת לעובדי קבלן בישראל | ||
408-1 | עבודת ילדים | פעילויות וספקים בהם עשוי להתקיים סיכון של תקריות עבודת ילדים | העסקה הוגנת ואחראית | ||
409-1 | עבודת כפייה או חובה | פעילויות וספקים בהם עשוי להתקיים סיכון של תקריות עבודת כפייה וחובה | העסקה הוגנת ואחראית | ||
415-1 | מדיניות ציבורית | תרומות לגורמים פוליטיים | מניעת שחיתות והונאה | ||
103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר ; אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים | ||
103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | בטיחות ואחריות מוצר; אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים | ||
103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | SAFR ; חקלאות מחקר והדרכה | ||
416-1 | בטיחות ובריאות לקוחות | הערכת השפעות על הבטיחות והבריאות של קטגוריות מוצרים ושירותים | בטיחות ואחריות מוצר; אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים |
לכל משוב והצעות לגבי הדוח על חלקיו השונים יש לפנות ל:
רועי וידברג, מנהל קיימות גלובלי, כיל | Roy.Weidberg@icl-group.com