© 2022 | ICL כל הזכויות שמורות
שאיבת מים (מ”ל) 2019 | כל האזורים | אזורים עם מחסור מאוד נמוך במים (<10%) | אזורים עם מחסור נמוך-בינוני (10-20%) | אזורים עם מחסור בינוני-גבוה (20-40%) | אזורים עם מחסור גבוה (40-80%) | אזורים עם מחסור גבוה מאוד (>80%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סה"כ מים על פני הקרקע | 17,537 | 1,248 | 14,231 | 2,041 | 18 | 0 | |
מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מים אחרים | 17,537 | 1,248 | 14,231 | 2,041 | 18 | 0 | |
סה"כ מי תהום | 1,580 | 0 | 748 | 833 | 0 | 0 | |
מים שפירים | 1,580 | 0 | 748 | 833 | 0 | 0 | |
מים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
סה"כ מי ים | 5,909 | 5,909 | 0 | ||||
מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מים אחרים | 5,909 | 5,909 | 0 | ||||
סה"כ מים מופקים | 2,859 | 2,859 | 0 | ||||
מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מים אחרים | 2,859 | 2,859 | 0 | ||||
סה"כ מים מצדדים שלישיים | 16,931 | 60.9 | 768 | 1,202 | 14,901 | 0 | |
סה"כ שאיבת מים | 44,816 | 1,309 | 15,747 | 12,844 | 14,919 | 0 |
הזרמת שפכים (מ"ל) 2019 | כל האזורים | אזורים עם מחסור מאוד נמוך במים (<10%) | אזורים עם מחסור נמוך-בינוני (10-20%) | אזורים עם מחסור בינוני-גבוה (20-40%) | אזורים עם מחסור גבוה (40-80%) | אזורים עם מחסור גבוה מאוד (>80%) |
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1000 מ"ג/ליטר מוצקים מומסים | 16,778 | 1,139 | 1,099 | 13,962 | 579 | |
≥ 1000 מ"ג/ליטר מוצקים מומסים | 6,433 | 1,368 | 614 | 4,461 |
החברה מבצעת הערכה של האזורים השונים בסיוע פרויקט "אטלס אקוודוקט לסיכוני מים" של מכון המשאבים העולמי (World Resources Institute ‘Aqueduct Water Risk Atlas’).